Export Data — HS Code 020450
Meat; of goats, fresh, chilled or frozen — live export shipment records under HS 020450: dates, quantities, unit values, ports and exporter–buyer pairs, 2010-2026.
| Date | HS Code | Product Description | Route | Qty | Value USD | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mar 2026 | 020450 | Meat; of goats, fresh, chilled or frozen | Australia → Brunei | 14.8K kg | $481 | IMP******** | YA-******** | Unlock |
| 06 Mar 2026 | 020450 | Meat; of goats, fresh, chilled or frozen | Germany → Namibia | 8K kg | $19.2K | Dan******** | ALM******** | Unlock |
| 25 Feb 2026 | 020450 | Meat; of goats, fresh, chilled or frozen | Poland → Turkiye | 3.2K kg | $147.1K | DRO******** | TAR******** | Unlock |
| 19 Feb 2026 | 020450 | Meat; of goats, fresh, chilled or frozen | Brazil → Oman | 22.7K kg | $55.3K | MIN******** | UNI******** | Unlock |
| 17 Feb 2026 | 020450 | Meat; of goats, fresh, chilled or frozen | Belgium → France | 19.7K kg | $17.1K | Paa******** | HER**** | Unlock |
| 09 Feb 2026 | 020450 | Meat; of goats, fresh, chilled or frozen | Netherlands → Portugal | 22.4K kg | $84K | J.G******** | RV.******** | Unlock |
| 16 Feb 2026 | 020450 | Meat; of goats, fresh, chilled or frozen | United States → Cambodia | 1.3K kg | $35.8K | Gel******** | PPF******** | Unlock |
| 05 Jan 2026 | 020450 | Meat; of goats, fresh, chilled or frozen | Brazil → Paraguay | 9.7K kg | $15.9K | MIN******** | FRI******** | Unlock |
| 08 Jan 2026 | 020450 | Meat; of goats, fresh, chilled or frozen | Brazil → Russia | 14.2K kg | $33.5K | MIN******** | LB,**** | Unlock |
| 20 Aug 2025 | 020450 | Meat; of goats, fresh, chilled or frozen | Brazil → Kuwait | 2.5K kg | $25.1K | MIN******** | MEA******** | Unlock |
| 24 Jun 2025 | 020450 | Meat; of goats, fresh, chilled or frozen | Poland → Slovakia | 4.7K kg | $5.2K | ROY******** | HYD******** | Unlock |
| 22 Jun 2025 | 020450 | Meat; of goats, fresh, chilled or frozen | United States → Colombia | 10.5K kg | $8.8K | Sha******** | AVI******** | Unlock |
| 28 Apr 2025 | 020450 | Meat; of goats, fresh, chilled or frozen | Brazil → China | 22.7K kg | $21.8K | MIN******** | Cof******** | Unlock |
| 01 Apr 2025 | 020450 | Meat; of goats, fresh, chilled or frozen | Spain → Gibraltar | 23.8K kg | $26.1K | FRI******** | AMB******** | Unlock |
| 22 Feb 2025 | 020450 | Meat; of goats, fresh, chilled or frozen | Germany → Luxembourg | 7.2K kg | $3.4K | ZUR******** | Roa******** | Unlock |
Markets
Top exporting countries — HS 0204
Need every HS 020450 shipment?
Full history with exporter names, addresses & contacts, exportable to Excel.