Import Data — HS Code 060315
Flowers, cut; lilies (Lilium spp.), flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or ornamental purposes, fresh — live import shipment records under HS 060315: dates, quantities, unit values, ports and importer–supplier pairs, 2010-2026.
| Date | HS Code | Product Description | Route | Qty | Value USD | Supplier | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Mar 2026 | 060315 | Flowers, cut; lilies (Lilium spp.), flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or ornamental purposes, fresh | Germany → Czech Republic | 11.1K kg | $4.9K | Lor******** | Flo******** | Unlock |
| 25 Mar 2026 | 060315 | Flowers, cut; lilies (Lilium spp.), flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or ornamental purposes, fresh | New Zealand → United States | 7.3K kg | $8.6K | PLA******** | Flo******** | Unlock |
| 13 Mar 2026 | 060315 | Flowers, cut; lilies (Lilium spp.), flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or ornamental purposes, fresh | Austria → United Kingdom | 10.9K kg | $8.8K | Lan******** | UK ******** | Unlock |
| 04 Mar 2026 | 060315 | Flowers, cut; lilies (Lilium spp.), flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or ornamental purposes, fresh | South Korea → Japan | 17.6K kg | $1.1K | DAE******** | KIM******** | Unlock |
| 08 Feb 2026 | 060315 | Flowers, cut; lilies (Lilium spp.), flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or ornamental purposes, fresh | Madagascar → Japan | 14.1K kg | $11.7K | EXT******** | KIM******** | Unlock |
| 02 Feb 2026 | 060315 | Flowers, cut; lilies (Lilium spp.), flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or ornamental purposes, fresh | Tunisia → Netherlands | 16.3K kg | $11.4K | SOC******** | Ham******** | Unlock |
| 13 Feb 2026 | 060315 | Flowers, cut; lilies (Lilium spp.), flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or ornamental purposes, fresh | Netherlands → Poland | 10.4K kg | $4.7K | Gre******** | POL******** | Unlock |
| 22 Feb 2026 | 060315 | Flowers, cut; lilies (Lilium spp.), flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or ornamental purposes, fresh | China → Netherlands | 10K kg | $2.9K | Bei******** | Bur******** | Unlock |
| 26 Jan 2026 | 060315 | Flowers, cut; lilies (Lilium spp.), flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or ornamental purposes, fresh | Poland → South Africa | 1K kg | $13.1K | POL******** | BG ******** | Unlock |
| 14 Jan 2026 | 060315 | Flowers, cut; lilies (Lilium spp.), flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or ornamental purposes, fresh | Turkiye → Netherlands | 8.1K kg | $10.5K | GAM******** | OZ ******** | Unlock |
| 08 Jan 2026 | 060315 | Flowers, cut; lilies (Lilium spp.), flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or ornamental purposes, fresh | France → Spain | 24.1K kg | $13.7K | LAB******** | IME******** | Unlock |
| 22 Oct 2025 | 060315 | Flowers, cut; lilies (Lilium spp.), flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or ornamental purposes, fresh | Denmark → Germany | 10.4K kg | $2.5K | Tro******** | JOB******** | Unlock |
| 15 Oct 2025 | 060315 | Flowers, cut; lilies (Lilium spp.), flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or ornamental purposes, fresh | United Arab Emirates → Egypt | 22.9K kg | $2.7K | AL ******** | ARA******** | Unlock |
| 22 Oct 2025 | 060315 | Flowers, cut; lilies (Lilium spp.), flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or ornamental purposes, fresh | Spain → Italy | 24K kg | $2K | IDE******** | OMC******** | Unlock |
| 23 Aug 2025 | 060315 | Flowers, cut; lilies (Lilium spp.), flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or ornamental purposes, fresh | Tunisia → Germany | 19.4K kg | $18.9K | STE******** | San******** | Unlock |
Markets
Top importing countries — HS 0603
Need every HS 060315 shipment?
Full history with importer names, addresses & contacts, exportable to Excel.