Export Data β HS Code 080121
Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, in shell β live export shipment records under HS 080121: dates, quantities, unit values, ports and exporterβbuyer pairs, 2010-2026.
| Date | HS Code | Product Description | Route | Qty | Value USD | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mar 2026 | 080121 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, in shell | United States β Algeria | 2K kg | $13.8K | Tys******** | TIK******** | Unlock |
| 18 Mar 2026 | 080121 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, in shell | South Africa β India | 6.3K kg | $6.1K | PEA******** | FRE******** | Unlock |
| 09 Feb 2026 | 080121 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, in shell | Netherlands β Ukraine | 5.8K kg | $5.5K | De ******** | KIN******** | Unlock |
| 07 Feb 2026 | 080121 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, in shell | Egypt β Costa Rica | 22.5K kg | $5.5K | EL ******** | Con******** | Unlock |
| 15 Feb 2026 | 080121 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, in shell | United States β Panama | 5.6K kg | $38K | Tys******** | One******** | Unlock |
| 16 Jan 2026 | 080121 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, in shell | United States β Greece | 18.5K kg | $8.7K | Tys******** | DEL******** | Unlock |
| 16 Jan 2026 | 080121 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, in shell | United States β Lebanon | 13.1K kg | $2.8K | Gri******** | NUT******** | Unlock |
| 06 Jan 2026 | 080121 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, in shell | United States β Lebanon | 17.7K kg | $739 | Sen******** | ABU******** | Unlock |
| 08 Jan 2026 | 080121 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, in shell | United States β Thailand | 6.7K kg | $589 | Uni******** | RIV******** | Unlock |
| 19 Jan 2026 | 080121 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, in shell | Italy β Bosnia-Herzegovina | 6.7K kg | $19.5K | RON******** | "SA******** | Unlock |
| 08 Nov 2025 | 080121 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, in shell | United States β Jordan | 24.3K kg | $925 | Cos******** | SAR******** | Unlock |
| 18 Oct 2025 | 080121 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, in shell | Turkiye β Iraq | 13.5K kg | $1.3K | TEK******** | LAB******** | Unlock |
| 21 Oct 2025 | 080121 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, in shell | United States β Peru | 5.1K kg | $1.2K | Sen******** | VAR******** | Unlock |
| 05 Aug 2025 | 080121 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, in shell | Italy β Germany | 797 kg | $1K | VIC******** | Mel******** | Unlock |
| 15 Jun 2025 | 080121 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, in shell | Singapore β United Kingdom | 23.2K kg | $11.9K | OLA******** | WOR******** | Unlock |
Need every HS 080121 shipment?
Full history with exporter names, addresses & contacts, exportable to Excel.