Import Data β HS Code 080122
Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, shelled β live import shipment records under HS 080122: dates, quantities, unit values, ports and importerβsupplier pairs, 2010-2026.
| Date | HS Code | Product Description | Route | Qty | Value USD | Supplier | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Mar 2026 | 080122 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, shelled | Zimbabwe β Germany | 19.2K kg | $2.1K | Val******** | UNI******** | Unlock |
| 18 Mar 2026 | 080122 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, shelled | Greece β Brazil | 15.7K kg | $1.9K | LAL******** | ITA******** | Unlock |
| 03 Feb 2026 | 080122 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, shelled | Costa Rica β United States | 18.7K kg | $927 | Tro******** | McC******** | Unlock |
| 04 Feb 2026 | 080122 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, shelled | China β Indonesia | 8.7K kg | $233 | Lei******** | PT ******** | Unlock |
| 27 Jan 2026 | 080122 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, shelled | Romania β Netherlands | 715 kg | $5.2K | ROY******** | Pie******** | Unlock |
| 07 Jan 2026 | 080122 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, shelled | Austria β Hungary | 12.7K kg | $9.4K | DOL******** | PIG******** | Unlock |
| 12 Jan 2026 | 080122 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, shelled | Peru β United Kingdom | 16.3K kg | $2.5K | Sel******** | KPG******** | Unlock |
| 17 Jan 2026 | 080122 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, shelled | Uganda β Germany | 14.9K kg | $1.7K | ENV******** | Glo******** | Unlock |
| 06 Dec 2025 | 080122 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, shelled | Austria β Germany | 22.6K kg | $1K | D.O******** | Rab******** | Unlock |
| 18 Nov 2025 | 080122 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, shelled | Mozambique β Poland | 9.5K kg | $24.2K | BEL******** | AMP******** | Unlock |
| 02 Jul 2025 | 080122 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, shelled | Switzerland β Italy | 20.9K kg | $10.9K | Her**** | LA ******** | Unlock |
| 01 Jul 2025 | 080122 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, shelled | Bangladesh β United Kingdom | 891 kg | $10.5K | PRA******** | PEE******** | Unlock |
| 23 Apr 2025 | 080122 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, shelled | Nicaragua β United Kingdom | 3.1K kg | $24.7K | Com******** | PEE******** | Unlock |
| 15 Dec 2024 | 080122 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, shelled | Morocco β Italy | 9.6K kg | $753 | MOR******** | LA ******** | Unlock |
| 04 Sep 2024 | 080122 | Nuts, edible; brazil nuts, fresh or dried, shelled | Belarus β Poland | 17K kg | $18.2K | KAM******** | OLE******** | Unlock |
Markets
Top importing countries β HS 0801
Need every HS 080122 shipment?
Full history with importer names, addresses & contacts, exportable to Excel.