Export Data β HS Code 080132
Nuts, edible; cashew nuts, fresh or dried, shelled β live export shipment records under HS 080132: dates, quantities, unit values, ports and exporterβbuyer pairs, 2010-2026.
| Date | HS Code | Product Description | Route | Qty | Value USD | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Mar 2026 | 080132 | Nuts, edible; cashew nuts, fresh or dried, shelled | Hungary β Romania | 7.7K kg | $628 | BLO******** | G&A******** | Unlock |
| 09 Mar 2026 | 080132 | Nuts, edible; cashew nuts, fresh or dried, shelled | United States β Georgia | 4.9K kg | $36.1K | The******** | Bar******** | Unlock |
| 21 Mar 2026 | 080132 | Nuts, edible; cashew nuts, fresh or dried, shelled | United States β South Korea | 18.9K kg | $2.7K | The******** | GYE******** | Unlock |
| 25 Feb 2026 | 080132 | Nuts, edible; cashew nuts, fresh or dried, shelled | Spain β Cape Verde | 23K kg | $1.1K | AJO******** | IMP******** | Unlock |
| 02 Feb 2026 | 080132 | Nuts, edible; cashew nuts, fresh or dried, shelled | Netherlands β Hungary | 22.2K kg | $806 | DeK******** | Vir******** | Unlock |
| 20 Jan 2026 | 080132 | Nuts, edible; cashew nuts, fresh or dried, shelled | Spain β Lithuania | 21.4K kg | $1.4K | CUL******** | KRU******** | Unlock |
| 09 Jan 2026 | 080132 | Nuts, edible; cashew nuts, fresh or dried, shelled | Germany β Slovakia | 5.2K kg | $1.5K | Rab******** | Fre******** | Unlock |
| 22 Jan 2026 | 080132 | Nuts, edible; cashew nuts, fresh or dried, shelled | Brazil β Argentina | 15.4K kg | $2K | ITA******** | COO******** | Unlock |
| 26 Sep 2025 | 080132 | Nuts, edible; cashew nuts, fresh or dried, shelled | South Africa β Zimbabwe | 16K kg | $10.7K | EUR******** | WIL******** | Unlock |
| 26 Aug 2025 | 080132 | Nuts, edible; cashew nuts, fresh or dried, shelled | Belgium β Estonia | 2.7K kg | $19.5K | Zes******** | Fru******** | Unlock |
| 22 Aug 2025 | 080132 | Nuts, edible; cashew nuts, fresh or dried, shelled | Netherlands β Poland | 15.7K kg | $931 | Qua******** | JM ******** | Unlock |
| 05 Jul 2025 | 080132 | Nuts, edible; cashew nuts, fresh or dried, shelled | United States β Costa Rica | 3.5K kg | $244 | PNW******** | Cor******** | Unlock |
| 03 Mar 2025 | 080132 | Nuts, edible; cashew nuts, fresh or dried, shelled | Indonesia β Singapore | 20.6K kg | $5K | CV ******** | OLA******** | Unlock |
| 27 Mar 2025 | 080132 | Nuts, edible; cashew nuts, fresh or dried, shelled | United States β Kuwait | 13.5K kg | $3.5K | Con******** | AL ******** | Unlock |
| 06 Feb 2025 | 080132 | Nuts, edible; cashew nuts, fresh or dried, shelled | Saudi Arabia β Madagascar | 5.4K kg | $15.9K | MAS******** | COM******** | Unlock |
Markets
Top exporting countries β HS 0801
Need every HS 080132 shipment?
Full history with exporter names, addresses & contacts, exportable to Excel.