Export Data β HS Code 080231
Nuts, edible; walnuts, fresh or dried, in shell β live export shipment records under HS 080231: dates, quantities, unit values, ports and exporterβbuyer pairs, 2010-2026.
| Date | HS Code | Product Description | Route | Qty | Value USD | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Apr 2026 | 080231 | Nuts, edible; walnuts, fresh or dried, in shell | Indonesia β Syria | 21.1K kg | $5.5K | PD.******** | DAM******** | Unlock |
| 11 Mar 2026 | 080231 | Nuts, edible; walnuts, fresh or dried, in shell | United States β Guatemala | 11K kg | $357 | Tej******** | Gru******** | Unlock |
| 13 Mar 2026 | 080231 | Nuts, edible; walnuts, fresh or dried, in shell | Germany β Slovenia | 616 kg | $12.5K | Rab******** | DG ******** | Unlock |
| 14 Feb 2026 | 080231 | Nuts, edible; walnuts, fresh or dried, in shell | United States β Sweden | 14.7K kg | $269 | McC******** | Eve******** | Unlock |
| 14 Feb 2026 | 080231 | Nuts, edible; walnuts, fresh or dried, in shell | Germany β Bulgaria | 16K kg | $2.1K | Zen******** | TON******** | Unlock |
| 20 Feb 2026 | 080231 | Nuts, edible; walnuts, fresh or dried, in shell | Poland β India | 15.3K kg | $2.6K | AMP******** | HAL******** | Unlock |
| 03 Jan 2026 | 080231 | Nuts, edible; walnuts, fresh or dried, in shell | Philippines β Japan | 11.4K kg | $772 | PL ******** | NUT******** | Unlock |
| 18 Jan 2026 | 080231 | Nuts, edible; walnuts, fresh or dried, in shell | Italy β Libya | 1.2K kg | $513 | BCC******** | ALT******** | Unlock |
| 04 Dec 2025 | 080231 | Nuts, edible; walnuts, fresh or dried, in shell | Spain β Belarus | 14.1K kg | $3.3K | AUD******** | KAM******** | Unlock |
| 25 Nov 2025 | 080231 | Nuts, edible; walnuts, fresh or dried, in shell | Philippines β Singapore | 16.9K kg | $20.8K | NOV******** | OLA******** | Unlock |
| 06 Nov 2025 | 080231 | Nuts, edible; walnuts, fresh or dried, in shell | United States β Mexico | 3.2K kg | $1.7K | The******** | Exo******** | Unlock |
| 28 Sep 2025 | 080231 | Nuts, edible; walnuts, fresh or dried, in shell | Spain β Portugal | 827 kg | $4.4K | GEL******** | ROD******** | Unlock |
| 24 Aug 2025 | 080231 | Nuts, edible; walnuts, fresh or dried, in shell | Netherlands β Azerbaijan | 4.9K kg | $25.4K | A-w******** | DIL******** | Unlock |
| 11 May 2025 | 080231 | Nuts, edible; walnuts, fresh or dried, in shell | Turkiye β Russia | 5.1K kg | $200 | MEM******** | TS ******** | Unlock |
| 13 May 2025 | 080231 | Nuts, edible; walnuts, fresh or dried, in shell | Italy β Egypt | 20K kg | $1.2K | NAD******** | JAP******** | Unlock |
Markets
Top exporting countries β HS 0802
Need every HS 080231 shipment?
Full history with exporter names, addresses & contacts, exportable to Excel.