Import Data β HS Code 080310
Fruit, edible; plantains, fresh or dried β live import shipment records under HS 080310: dates, quantities, unit values, ports and importerβsupplier pairs, 2010-2026.
| Date | HS Code | Product Description | Route | Qty | Value USD | Supplier | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mar 2026 | 080310 | Fruit, edible; plantains, fresh or dried | Zimbabwe β Germany | 12.2K kg | $16.1K | FRU******** | Mel******** | Unlock |
| 10 Mar 2026 | 080310 | Fruit, edible; plantains, fresh or dried | Greece β Germany | 16K kg | $4.8K | BEL******** | Zen******** | Unlock |
| 07 Mar 2026 | 080310 | Fruit, edible; plantains, fresh or dried | Luxembourg β Germany | 12.3K kg | $1.5K | BS ******* | Rab******** | Unlock |
| 13 Feb 2026 | 080310 | Fruit, edible; plantains, fresh or dried | Sweden β Belgium | 14K kg | $2.7K | Eve******** | G D******** | Unlock |
| 06 Feb 2026 | 080310 | Fruit, edible; plantains, fresh or dried | Russia β United States | 16.8K kg | $4.8K | ELE******** | Con******** | Unlock |
| 18 Feb 2026 | 080310 | Fruit, edible; plantains, fresh or dried | Austria β Hungary | 5.4K kg | $624 | Gra******** | PIG******** | Unlock |
| 01 Feb 2026 | 080310 | Fruit, edible; plantains, fresh or dried | Chile β Canada | 11.9K kg | $1.7K | SOC******** | McC******** | Unlock |
| 26 Jan 2026 | 080310 | Fruit, edible; plantains, fresh or dried | United Arab Emirates β Italy | 12.8K kg | $2.9K | KHA******** | GIA******** | Unlock |
| 24 Aug 2025 | 080310 | Fruit, edible; plantains, fresh or dried | United Arab Emirates β United Kingdom | 16.7K kg | $12.4K | AL ******** | W. ******** | Unlock |
| 21 Aug 2025 | 080310 | Fruit, edible; plantains, fresh or dried | South Africa β United Kingdom | 16.7K kg | $18.4K | SA ******** | UNI******** | Unlock |
| 01 Aug 2025 | 080310 | Fruit, edible; plantains, fresh or dried | Benin β Germany | 21.3K kg | $24.7K | STE******** | Gre******** | Unlock |
| 07 Jul 2025 | 080310 | Fruit, edible; plantains, fresh or dried | Egypt β United Kingdom | 10.4K kg | $20.2K | NAD******** | PEE******** | Unlock |
| 14 May 2025 | 080310 | Fruit, edible; plantains, fresh or dried | United States β South Korea | 11.7K kg | $13.6K | Tys******** | JIN******** | Unlock |
| 25 Apr 2025 | 080310 | Fruit, edible; plantains, fresh or dried | Sri Lanka β United States | 13.9K kg | $1.3K | CPC******** | Con******** | Unlock |
| 17 Feb 2025 | 080310 | Fruit, edible; plantains, fresh or dried | Iran β Germany | 2.5K kg | $5.1K | BEH******** | Mel******** | Unlock |
Need every HS 080310 shipment?
Full history with importer names, addresses & contacts, exportable to Excel.