Export Data β HS Code 080921
Fruit, edible; sour cherries (Prunus cerasus), fresh β live export shipment records under HS 080921: dates, quantities, unit values, ports and exporterβbuyer pairs, 2010-2026.
| Date | HS Code | Product Description | Route | Qty | Value USD | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Apr 2026 | 080921 | Fruit, edible; sour cherries (Prunus cerasus), fresh | Indonesia β Cambodia | 10.2K kg | $508 | CV ******** | I T******** | Unlock |
| 02 Mar 2026 | 080921 | Fruit, edible; sour cherries (Prunus cerasus), fresh | Germany β Maldives | 9.7K kg | $1.6K | Rab******** | FAN******** | Unlock |
| 05 Feb 2026 | 080921 | Fruit, edible; sour cherries (Prunus cerasus), fresh | Egypt β Bangladesh | 5.3K kg | $6.7K | AHM******** | AG ******** | Unlock |
| 18 Feb 2026 | 080921 | Fruit, edible; sour cherries (Prunus cerasus), fresh | Indonesia β Mauritius | 4.1K kg | $4.2K | PT ******** | FRE******** | Unlock |
| 27 Feb 2026 | 080921 | Fruit, edible; sour cherries (Prunus cerasus), fresh | United States β United Arab Emirates | 5.1K kg | $2.1K | The******** | DEL******** | Unlock |
| 21 Feb 2026 | 080921 | Fruit, edible; sour cherries (Prunus cerasus), fresh | Australia β United Arab Emirates | 7.6K kg | $2K | FRE******** | YAL******** | Unlock |
| 23 Jan 2026 | 080921 | Fruit, edible; sour cherries (Prunus cerasus), fresh | United States β Bahamas | 15.5K kg | $13.6K | McC******** | Jef******** | Unlock |
| 04 Jan 2026 | 080921 | Fruit, edible; sour cherries (Prunus cerasus), fresh | Poland β Belarus | 22.1K kg | $2.5K | NTF******** | SUL******** | Unlock |
| 25 Nov 2025 | 080921 | Fruit, edible; sour cherries (Prunus cerasus), fresh | United States β Haiti | 14K kg | $11.1K | Con******** | Soc******** | Unlock |
| 21 Oct 2025 | 080921 | Fruit, edible; sour cherries (Prunus cerasus), fresh | Italy β Finland | 9.7K kg | $1.8K | LA ******** | Saa******** | Unlock |
| 10 Sep 2025 | 080921 | Fruit, edible; sour cherries (Prunus cerasus), fresh | Australia β New Zealand | 21.4K kg | $4.8K | THE******** | TUR******** | Unlock |
| 03 Jul 2025 | 080921 | Fruit, edible; sour cherries (Prunus cerasus), fresh | Philippines β New Zealand | 20.5K kg | $5.1K | DEL******** | HEI******** | Unlock |
| 10 May 2025 | 080921 | Fruit, edible; sour cherries (Prunus cerasus), fresh | Singapore β Brunei | 10.4K kg | $200 | HUP******** | TGT******** | Unlock |
| 07 Apr 2025 | 080921 | Fruit, edible; sour cherries (Prunus cerasus), fresh | Singapore β Malaysia | 17.4K kg | $3K | OLA******** | PHG******** | Unlock |
| 02 Apr 2025 | 080921 | Fruit, edible; sour cherries (Prunus cerasus), fresh | Italy β Spain | 6.2K kg | $2.2K | CON******** | DET******** | Unlock |
Need every HS 080921 shipment?
Full history with exporter names, addresses & contacts, exportable to Excel.