Export Data β HS Code 220291
Non-alcoholic beverages; non-alcoholic beer β live export shipment records under HS 220291: dates, quantities, unit values, ports and exporterβbuyer pairs, 2010-2026.
| Date | HS Code | Product Description | Route | Qty | Value USD | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Mar 2026 | 220291 | Non-alcoholic beverages; non-alcoholic beer | United Kingdom β Russia | 8.3K kg | $14.7K | CON******** | AGR******** | Unlock |
| 06 Mar 2026 | 220291 | Non-alcoholic beverages; non-alcoholic beer | Germany β Slovakia | 17.9K kg | $137.8K | Sch******** | ST.******** | Unlock |
| 25 Mar 2026 | 220291 | Non-alcoholic beverages; non-alcoholic beer | United States β Honduras | 14.9K kg | $5K | Keu******** | La ******** | Unlock |
| 19 Mar 2026 | 220291 | Non-alcoholic beverages; non-alcoholic beer | Brazil β Cameroon | 12.4K kg | $10.2K | SUP******** | SOC******** | Unlock |
| 09 Mar 2026 | 220291 | Non-alcoholic beverages; non-alcoholic beer | Ireland β Guyana | 18.9K kg | $8.8K | EUR******** | Ban******** | Unlock |
| 02 Mar 2026 | 220291 | Non-alcoholic beverages; non-alcoholic beer | South Africa β Zimbabwe | 17K kg | $321 | BRE******** | T M******** | Unlock |
| 24 Mar 2026 | 220291 | Non-alcoholic beverages; non-alcoholic beer | South Africa β Tanzania | 12.6K kg | $18.7K | FIX******** | MIL******** | Unlock |
| 11 Feb 2026 | 220291 | Non-alcoholic beverages; non-alcoholic beer | United Kingdom β Venezuela | 4.5K kg | $4.6K | HEI******** | Cal******** | Unlock |
| 03 Feb 2026 | 220291 | Non-alcoholic beverages; non-alcoholic beer | Netherlands β New Zealand | 8.7K kg | $16.2K | Tex******** | NEW******** | Unlock |
| 21 Feb 2026 | 220291 | Non-alcoholic beverages; non-alcoholic beer | Germany β Lebanon | 10.6K kg | $4K | Sch******** | SOC******** | Unlock |
| 05 Feb 2026 | 220291 | Non-alcoholic beverages; non-alcoholic beer | United Kingdom β Togo | 15.1K kg | $30.1K | COC******** | FAN******** | Unlock |
| 23 Feb 2026 | 220291 | Non-alcoholic beverages; non-alcoholic beer | United Kingdom β Namibia | 8K kg | $45.9K | TES****** | 3 B**** | Unlock |
| 21 Feb 2026 | 220291 | Non-alcoholic beverages; non-alcoholic beer | United States β Vietnam | 3.7K kg | $35.9K | Pub******** | VIE******** | Unlock |
| 18 Feb 2026 | 220291 | Non-alcoholic beverages; non-alcoholic beer | Hong Kong β China | 10.9K kg | $8.2K | Uni******** | Zhe******** | Unlock |
| 25 Feb 2026 | 220291 | Non-alcoholic beverages; non-alcoholic beer | Indonesia β Papua New Guinea | 14.7K kg | $10.1K | PT ******** | COC******** | Unlock |
Markets
Top exporting countries β HS 2202
Need every HS 220291 shipment?
Full history with exporter names, addresses & contacts, exportable to Excel.