Export Data — HS Code 230990
Dog or cat food; (not put up for retail sale), used in animal feeding — live export shipment records under HS 230990: dates, quantities, unit values, ports and exporter–buyer pairs, 2010-2026.
| Date | HS Code | Product Description | Route | Qty | Value USD | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mar 2026 | 230990 | Dog or cat food; (not put up for retail sale), used in animal feeding | Japan → Hong Kong | 3K kg | $5K | KIU******** | The******** | Unlock |
| 10 Feb 2026 | 230990 | Dog or cat food; (not put up for retail sale), used in animal feeding | Spain → Bangladesh | 15.2K kg | $10K | MEN******** | PAB******** | Unlock |
| 21 Feb 2026 | 230990 | Dog or cat food; (not put up for retail sale), used in animal feeding | Spain → Namibia | 6.2K kg | $1.6K | MEN******** | BRA******** | Unlock |
| 07 Feb 2026 | 230990 | Dog or cat food; (not put up for retail sale), used in animal feeding | United States → Thailand | 13.5K kg | $3K | WK ******** | SUR******** | Unlock |
| 05 Jan 2026 | 230990 | Dog or cat food; (not put up for retail sale), used in animal feeding | Hong Kong → China | 15K kg | $1.6K | The******** | Sha******** | Unlock |
| 05 Jan 2026 | 230990 | Dog or cat food; (not put up for retail sale), used in animal feeding | United Kingdom → Nigeria | 7.5K kg | $4.7K | THE******** | SOL******** | Unlock |
| 05 Oct 2025 | 230990 | Dog or cat food; (not put up for retail sale), used in animal feeding | Spain → Philippines | 2.8K kg | $6.5K | MEN******** | DEL******** | Unlock |
| 12 Jul 2025 | 230990 | Dog or cat food; (not put up for retail sale), used in animal feeding | Ireland → United Kingdom | 4.1K kg | $14.8K | Boa******** | THE******** | Unlock |
| 21 May 2025 | 230990 | Dog or cat food; (not put up for retail sale), used in animal feeding | United Kingdom → Malaysia | 24.3K kg | $6.6K | THE******** | LIB******** | Unlock |
| 12 May 2025 | 230990 | Dog or cat food; (not put up for retail sale), used in animal feeding | Ireland → Pakistan | 5.3K kg | $1.9K | Boa******** | SIL******** | Unlock |
| 10 Apr 2025 | 230990 | Dog or cat food; (not put up for retail sale), used in animal feeding | Saudi Arabia → Bahrain | 9K kg | $883 | BRA******** | NAT******** | Unlock |
| 28 Feb 2025 | 230990 | Dog or cat food; (not put up for retail sale), used in animal feeding | United States → Hong Kong | 12.7K kg | $2.1K | WK ******** | The******** | Unlock |
| 20 Dec 2024 | 230990 | Dog or cat food; (not put up for retail sale), used in animal feeding | United States → Nigeria | 12.8K kg | $13.5K | WK ******** | SOL******** | Unlock |
| 04 Oct 2024 | 230990 | Dog or cat food; (not put up for retail sale), used in animal feeding | Thailand → India | 19.4K kg | $1.3K | BRA******** | GOD******** | Unlock |
| 13 Aug 2024 | 230990 | Dog or cat food; (not put up for retail sale), used in animal feeding | Ireland → United Kingdom | 10.4K kg | $1.6K | Boa******** | THE******** | Unlock |
Markets
Top exporting countries — HS 2309
Need every HS 230990 shipment?
Full history with exporter names, addresses & contacts, exportable to Excel.