Import Data β HS Code 740821
Copper; wire, of copper-zinc base alloys (brass) β live import shipment records under HS 740821: dates, quantities, unit values, ports and importerβsupplier pairs, 2010-2026.
| Date | HS Code | Product Description | Route | Qty | Value USD | Supplier | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Feb 2026 | 740821 | Copper; wire, of copper-zinc base alloys (brass) | United States β Canada | 9.1K kg | $43.6K | Sou******** | Thy******** | Unlock |
| 08 Jan 2026 | 740821 | Copper; wire, of copper-zinc base alloys (brass) | Kazakhstan β United States | 22.1K kg | $33.4K | KAZ******** | Sou******** | Unlock |
| 15 Jan 2026 | 740821 | Copper; wire, of copper-zinc base alloys (brass) | Tanzania β Malaysia | 20.1K kg | $5.9K | SKY******** | HG ******** | Unlock |
| 16 Jan 2026 | 740821 | Copper; wire, of copper-zinc base alloys (brass) | Italy β Canada | 18.3K kg | $23.9K | SER******** | Lun******** | Unlock |
| 18 Jan 2026 | 740821 | Copper; wire, of copper-zinc base alloys (brass) | Germany β Italy | 17.9K kg | $5.6K | Cop******** | SER******** | Unlock |
| 01 Jan 2026 | 740821 | Copper; wire, of copper-zinc base alloys (brass) | Venezuela β Japan | 4.7K kg | $19.7K | Con******** | PAN******** | Unlock |
| 11 Sep 2025 | 740821 | Copper; wire, of copper-zinc base alloys (brass) | Albania β Italy | 21.8K kg | $5.3K | WEA******** | SER******** | Unlock |
| 20 Jun 2025 | 740821 | Copper; wire, of copper-zinc base alloys (brass) | Australia β Malaysia | 837 kg | $35.7K | BHP******** | MIT******** | Unlock |
| 10 Mar 2025 | 740821 | Copper; wire, of copper-zinc base alloys (brass) | Vietnam β Canada | 13.1K kg | $5.9K | TOA******** | Lun******** | Unlock |
| 28 Feb 2025 | 740821 | Copper; wire, of copper-zinc base alloys (brass) | Laos β Thailand | 22.1K kg | $8.1K | PHU******** | LOY******** | Unlock |
| 17 Nov 2024 | 740821 | Copper; wire, of copper-zinc base alloys (brass) | India β United Kingdom | 4K kg | $65.7K | HIN******** | RIO******** | Unlock |
| 28 Oct 2024 | 740821 | Copper; wire, of copper-zinc base alloys (brass) | Pakistan β China | 17.9K kg | $2.9K | POP******** | Nan******** | Unlock |
| 02 Jun 2024 | 740821 | Copper; wire, of copper-zinc base alloys (brass) | China β Canada | 23.1K kg | $19.9K | Nan******** | Tec******** | Unlock |
| 03 May 2024 | 740821 | Copper; wire, of copper-zinc base alloys (brass) | United States β Mexico | 20.5K kg | $3.3K | Sou******** | Ame******** | Unlock |
| 27 Jan 2024 | 740821 | Copper; wire, of copper-zinc base alloys (brass) | Kyrgyzstan β Turkiye | 2K kg | $12.9K | OGU******** | ACA******** | Unlock |
Markets
Top importing countries β HS 7408
Need every HS 740821 shipment?
Full history with importer names, addresses & contacts, exportable to Excel.