Home βΊ Trade Data Search
Search 21B+ trade records
39 matching records in the live index β switch to bill of lading β
| Date | HS Code | Product Description | Export β Destination | Qty | Value USD | Exporter | Importer | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Dec 2025 | 381800 | Chemical elements; doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics | 18.8K KG | $99.3K | She******** | XRI******** | Unlock | |
| 05 Nov 2025 | 381800 | Chemical elements; doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics | 17.8K KG | $2.8K | Eco******** | Min******** | Unlock | |
| 20 Oct 2025 | 381800 | Chemical elements; doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics | 22.2K KG | $23.4K | RGS******** | N C******** | Unlock | |
| 14 Oct 2025 | 381800 | Chemical elements; doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics | 22.5K KG | $21.1K | LIN******** | CAR******** | Unlock | |
| 08 Oct 2025 | 261800 | Slag, granulated (slag sand); from the manufacture or iron or steel | 14.3K KG | $699 | Gro******** | PES******** | Unlock | |
| 15 Sep 2025 | 381800 | Chemical elements; doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics | 3.3K KG | $21.6K | Koc******** | ETE******* | Unlock | |
| 15 Sep 2025 | 381800 | Chemical elements; doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics | 12.1K KG | $57.5K | HIM******** | Yun******** | Unlock | |
| 20 Aug 2025 | 381800 | Chemical elements; doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics | 5.9K KG | $80.5K | REP******** | Lin******** | Unlock | |
| 22 Jul 2025 | 392113 | Plastics; plates, sheets, film, foil and strip, of polyurethanes, cellular | 6.8K KG | $995 | MEI******** | NOB******** | Unlock | |
| 23 Jul 2025 | 381800 | Chemical elements; doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics | 18.6K KG | $12.4K | Eco******** | BRI******** | Unlock |
You are seeing a masked preview
Create a free account to reveal company names and get 50 export credits β no card required.