Export Data — HS Code 300410
Medicaments; containing penicillins, streptomycins or their derivatives, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale — live export shipment records under HS 300410: dates, quantities, unit values, ports and exporter–buyer pairs, 2010-2026.
| Date | HS Code | Product Description | Route | Qty | Value USD | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Apr 2025 | 300410 | Medicaments; containing penicillins, streptomycins or their derivatives, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale | Italy → Panama | 4.7K kg | $14K | HAL******** | Pha******** | Unlock |
| 07 Apr 2025 | 300410 | Medicaments; containing penicillins, streptomycins or their derivatives, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale | South Korea → Mozambique | 7.8K kg | $3.3K | DON******** | REN******** | Unlock |
| 13 Apr 2025 | 300410 | Medicaments; containing penicillins, streptomycins or their derivatives, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale | Belgium → Afghanistan | 16.3K kg | $368.7K | Pfi******** | HUS******** | Unlock |
| 10 Apr 2025 | 300410 | Medicaments; containing penicillins, streptomycins or their derivatives, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale | Belgium → Sierra Leone | 16.6K kg | $22.9K | Jan******** | KAR******** | Unlock |
| 21 Apr 2025 | 300410 | Medicaments; containing penicillins, streptomycins or their derivatives, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale | Belgium → Luxembourg | 21.5K kg | $25.2K | Jan******** | PRO******** | Unlock |
| 18 Mar 2025 | 300410 | Medicaments; containing penicillins, streptomycins or their derivatives, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale | Turkiye → Uzbekistan | 21.5K kg | $92.9K | SEL******** | ANO******** | Unlock |
| 21 Mar 2025 | 300410 | Medicaments; containing penicillins, streptomycins or their derivatives, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale | Germany → Cyprus | 14.2K kg | $225.5K | All******** | STR******** | Unlock |
| 06 Mar 2025 | 300410 | Medicaments; containing penicillins, streptomycins or their derivatives, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale | United States → Austria | 13K kg | $35.3K | Cen******** | Bas******** | Unlock |
| 23 Mar 2025 | 300410 | Medicaments; containing penicillins, streptomycins or their derivatives, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale | Belgium → Ethiopia | 9.3K kg | $11.3K | Pfi******** | KEM******** | Unlock |
| 27 Mar 2025 | 300410 | Medicaments; containing penicillins, streptomycins or their derivatives, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale | Belgium → Angola | 16.8K kg | $22.6K | Pfi******** | INT******** | Unlock |
| 09 Mar 2025 | 300410 | Medicaments; containing penicillins, streptomycins or their derivatives, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale | Germany → Libya | 1.6K kg | $8.9K | PHO******** | AL ******** | Unlock |
| 28 Feb 2025 | 300410 | Medicaments; containing penicillins, streptomycins or their derivatives, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale | Hong Kong → China | 20.7K kg | $97.4K | SIN******** | She******** | Unlock |
| 21 Feb 2025 | 300410 | Medicaments; containing penicillins, streptomycins or their derivatives, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale | Netherlands → Ivory Coast | 12.3K kg | $17.9K | Apo******** | SOC******** | Unlock |
| 26 Feb 2025 | 300410 | Medicaments; containing penicillins, streptomycins or their derivatives, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale | Mexico → Nicaragua | 23.7K kg | $232 | Pha******** | Gen******** | Unlock |
| 22 Feb 2025 | 300410 | Medicaments; containing penicillins, streptomycins or their derivatives, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale | Thailand → Myanmar | 8.8K kg | $28.1K | MEG******** | MYA******** | Unlock |
Markets
Top exporting countries — HS 3004
Need every HS 300410 shipment?
Full history with exporter names, addresses & contacts, exportable to Excel.